SOLD OUT
2020.12.18
南郷通14丁目南土地
値段 | 1350万円 |
---|---|
住所 | 札幌市白石区南郷通14丁目南 地番:55番1 |
アクセス | 地下鉄東西線 南郷13丁目駅 徒歩3分 |
土地面積 | 86.03㎡(26.02坪) |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 第二種中高層 |
建蔽率、容積率 | 60% / 200% |
設備 | 都市ガス、上下水道 |
接道状況 | 北西側幅員約6.5mの公道に約8.5m接道 |
---|---|
添付資料 | unnamed-file.pdf |
近隣施設 | ●東光ストアー:徒歩約4分 ●TUTAYA南郷13丁目店:徒歩約5分 ●湯めごごち南郷の湯:徒歩約5分 ●白石星の子公園:徒歩約1分 ●東白石小:徒歩約5分 ●東白石中:徒歩約8分 |
コメント | おすすめポイント ●土地面積86.03㎡(約26.02坪) ●前面道路に都市ガス配管埋設あり ●北西側約6.5m公道に接する |
CONTACT
お問い合わせ
下記のフォームにお問い合わせ内容と
ご連絡先をご入力ください。
※お問い合わせいただいたご質問の内容によってはご返答に数日かかる場合もございます。